Quadro RW-W

Legenda Movimenti

Un movimento può essere uno dei seguenti elementi:

Legenda Trades

Un trade può essere uno dei seguenti tipi:

Risultati RW-W per la liquidità:

Criteri di calcolo:
Il quadro W relativo alla liquidità viene generato considerando, per ogni valuta, l’ammontare della liquidità su base giornaliera, convertita in euro al cambio medio mensile, come previsto dalla normativa vigente. Successivamente, il periodo di riferimento viene suddiviso in intervalli, ciascuno dei quali inizia il 1° gennaio e termina al momento della prima variazione di liquidità (versamento, prelievo, acquisto/vendita di asset, incasso di dividendi o cedole). Ogni intervallo successivo ha inizio dalla variazione precedente e termina alla successiva.

Per ciascun intervallo vengono determinati i seguenti valori:

Per ridurre il numero di righe nel quadro W, viene adottata la metodologia indicata dalle istruzioni ufficiali:

Di conseguenza, in presenza di una movimentazione frequente della liquidità, i valori iniziali e finali possono risultare elevati, mentre il numero di giorni IVAFE potrebbe essere relativamente ridotto.

Determinazione dell’IVAFE: L’imposta IVAFE viene calcolata applicando la seguente formula:
IVAFE = Valore finale × 0,002 × Giorni IVAFE ÷ 365

Valuta Valore iniziale [Somma dei diversi importi] Valore finale [Somma dei diversi importi] Giorni Ivafe [(Somma dei diversi importi * Relativa durata) / Valore finale] Ivafe [Valore finale * 0.002 * Giorni Ivafe / 365]
EUR (1590.32264258) + (3302.4698363300004) + (3301.0698363300003) + (831.8588963300003) + (829.9558963300003) + (816.7858963300004) + (1174.6758963300006) + (1162.3158963300007) + (1212.9558963300008) + (1211.5358963300007) + (1270.3658963300006) + (1288.0258963300007) + (1286.6458963300006) + (0) + (1939.5809563300006) + (1947.2409563300007) + (1948.0050563300008) + (3836.1579395900008) + (3884.9879395900007) + (3883.5879395900006) + (3883.4079395900008) + (3870.2379395900007) + (5981.77603959) + (6001.8986) + (1.8986000000004424) + (1755.6186000000005) + (6811.897620000001) + (811.8976200000006) + (811.5576200000006) + (1103.9583400000006) + (1103.9716400000007) + (1102.6116400000008) + (2004.2810720000007) + (1996.1110720000006) + (4204.524072) + (204.52407200000016) + (204.50407200000015) + (202.66845031000014) + (1783.2602103100003) + (1783.2710103100003) + (107.0693703100003) + (105.64247031000029) + (1893.4894103100003) + (1905.3425450500004) + (463.4580250500003) + (462.0380250500003) + (53.28516505000027) + (51.90516505000027) + (4955.217465050001) + (4955.223465050001) + (955.2234650500013) = 98250.31586733002 (1590.32264258) + (3302.4698363300004) + (3301.0698363300003) + (831.8588963300003) + (829.9558963300003) + (816.7858963300004) + (1174.6758963300006) + (1162.3158963300007) + (1212.9558963300008) + (1211.5358963300007) + (1270.3658963300006) + (1288.0258963300007) + (1286.6458963300006) + (0) + (1939.5809563300006) + (1947.2409563300007) + (1948.0050563300008) + (3836.1579395900008) + (3884.9879395900007) + (3883.5879395900006) + (3883.4079395900008) + (3870.2379395900007) + (5981.77603959) + (6001.8986) + (1.8986000000004424) + (1755.6186000000005) + (6811.897620000001) + (811.8976200000006) + (811.5576200000006) + (1103.9583400000006) + (1103.9716400000007) + (1102.6116400000008) + (2004.2810720000007) + (1996.1110720000006) + (4204.524072) + (204.52407200000016) + (204.50407200000015) + (202.66845031000014) + (1783.2602103100003) + (1783.2710103100003) + (107.0693703100003) + (105.64247031000029) + (1893.4894103100003) + (1905.3425450500004) + (463.4580250500003) + (462.0380250500003) + (53.28516505000027) + (51.90516505000027) + (4955.217465050001) + (4955.223465050001) + (955.2234650500013) = 98250.31586733002 ((1590.32264258 * 2) + (3302.4698363300004 * 1) + (3301.0698363300003 * 2) + (831.8588963300003 * 4) + (829.9558963300003 * 8) + (816.7858963300004 * 2) + (1174.6758963300006 * 20) + (1162.3158963300007 * 1) + (1212.9558963300008 * 20) + (1211.5358963300007 * 14) + (1270.3658963300006 * 4) + (1288.0258963300007 * 15) + (1286.6458963300006 * 28) + (0 * 16) + (1939.5809563300006 * 1) + (1947.2409563300007 * 3) + (1948.0050563300008 * 1) + (3836.1579395900008 * 2) + (3884.9879395900007 * 8) + (3883.5879395900006 * 3) + (3883.4079395900008 * 9) + (3870.2379395900007 * 7) + (5981.77603959 * 1) + (6001.8986 * 1) + (1.8986000000004424 * 4) + (1755.6186000000005 * 3) + (6811.897620000001 * 5) + (811.8976200000006 * 5) + (811.5576200000006 * 10) + (1103.9583400000006 * 4) + (1103.9716400000007 * 9) + (1102.6116400000008 * 7) + (2004.2810720000007 * 2) + (1996.1110720000006 * 3) + (4204.524072 * 7) + (204.52407200000016 * 16) + (204.50407200000015 * 2) + (202.66845031000014 * 17) + (1783.2602103100003 * 2) + (1783.2710103100003 * 5) + (107.0693703100003 * 2) + (105.64247031000029 * 12) + (1893.4894103100003 * 1) + (1905.3425450500004 * 7) + (463.4580250500003 * 10) + (462.0380250500003 * 14) + (53.28516505000027 * 18) + (51.90516505000027 * 16) + (4955.217465050001 * 5) + (4955.223465050001 * 1) + (955.2234650500013 * 5)) / 98250.31586733002 = 4.904600567537752 98250 * 0.002 * 5 / 365 = 3
GBP (47.612547462930216) + (0.0) + (47.61253745295397) + (95.32993422005308) + (0.0) + (35.4255631965148) + (83.42930889882228) + (0.0019338440974220948) = 309.4118250753718 (47.612547462930216) + (0.0) + (47.664950959541244) + (96.5062114842428) + (0.0) + (35.041097188875035) + (83.42930889882228) + (0.001947983009563213) = 310.25606397742115 ((47.612547462930216 * 5) + (0.0 * 6) + (47.664950959541244 * 90) + (96.5062114842428 * 48) + (0.0 * 43) + (35.041097188875035 * 92) + (83.42930889882228 * 12) + (0.001947983009563213 * 69)) / 310.25606397742115 = 43.14266532718329 310 * 0.002 * 43 / 365 = 0
CAD (0.0) + (3.7175733667878486e-06) + (0.0) + (11.824019506701307) + (0.002822878264109468) + (0.0) = 11.826846102538783 (0.0) + (3.7175733667878486e-06) + (0.0) + (11.824019506701307) + (0.002755485567488565) + (0.0) = 11.826778709842161 ((0.0 * 123) + (3.7175733667878486e-06 * 19) + (0.0 * 146) + (11.824019506701307 * 1) + (0.002755485567488565 * 31) + (0.0 * 45)) / 11.826778709842161 = 1.0069952677203988 12 * 0.002 * 1 / 365 = 0
USD (1645.3401536697932) + (1758.4315101560037) + (1756.235436565141) + (1737.4981814811035) + (1783.6568452381841) + (2564.4170921506184) + (2612.1652581827475) + (2640.022997991458) + (2696.6373449131775) + (3226.0468748138182) + (1588.169634587242) + (145.65082276627425) + (0.0) + (584.6255541642563) + (585.381503767616) + (692.2467394185727) + (737.9379293392446) + (403.56919861479605) + (473.3412049663746) + (468.9978461021863) + (532.6986026872788) + (1266.9681251513175) + (1272.049387994583) + (1287.8162476994216) + (678.0266369671218) + (663.736472573324) + (720.4251985213906) + (805.7488106646616) + (828.2232818535748) + (869.1423190526996) + (855.1935134363612) + (888.1795272948586) + (707.2549473805625) + (720.6636237458603) + (734.1343635323894) + (714.0763491783225) + (0.0) + (1088.7328127785988) + (1157.6423238487096) + (2856.3213552140232) + (4861.818581413285) + (4518.723738978782) + (0.0) + (1326.4799855335516) + (1380.2871839419436) + (0.0) + (1301.8094378201495) + (0.0) + (1087.0867787762409) + (1081.5500201365855) + (1285.9783796546244) + (1475.8353176722208) + (3695.340481374954) + (1849.4307097538383) + (275.6254883947969) + (275.6148708545498) + (301.71932611475194) + (305.05247374893594) + (358.0076961704302) + (246.94251297279885) + (293.5541913591793) + (290.9413647812538) + (3271.5881984508856) + (1504.8852201421635) + (0.0) + (618.6509458598557) + (626.4469653040454) + (0.0) = 78980.77589767349 (1645.3401536697932) + (1758.4315101560037) + (1756.235436565141) + (1737.4981814811035) + (1783.6568452381841) + (2564.4170921506184) + (2612.1652581827475) + (2640.022997991458) + (2696.6373449131775) + (3226.0468748138182) + (1588.169634587242) + (145.65082276627425) + (0.0) + (584.6255541642563) + (585.381503767616) + (692.2467394185727) + (738.558276935364) + (403.56919861479605) + (473.3412049663746) + (468.9978461021863) + (532.6986026872788) + (1266.9681251513175) + (1272.049387994583) + (1287.8162476994216) + (678.0266369671218) + (663.736472573324) + (703.2159167915763) + (805.7488106646616) + (828.2232818535748) + (869.1423190526996) + (855.1935134363612) + (888.1795272948586) + (713.7626300027612) + (720.6636237458603) + (734.1343635323894) + (714.0763491783225) + (0.0) + (1088.7328127785988) + (1157.6423238487096) + (2856.3213552140232) + (4861.818581413285) + (4518.723738978782) + (0.0) + (1326.4799855335516) + (1380.2871839419436) + (0.0) + (1301.8094378201495) + (0.0) + (1087.0867787762409) + (1104.3269533573575) + (1285.9783796546244) + (1475.8353176722208) + (3695.340481374954) + (1849.4307097538383) + (275.6254883947969) + (275.6148708545498) + (305.1755448461621) + (298.1374241497048) + (358.0076961704302) + (246.94251297279885) + (290.9963955067422) + (290.9413647812538) + (3271.5881984508856) + (1504.8852201421635) + (0.0) + (618.6509458598557) + (626.4469653040454) + (0.0) = 78987.4549526625 ((1645.3401536697932 * 3) + (1758.4315101560037 * 2) + (1756.235436565141 * 4) + (1737.4981814811035 * 1) + (1783.6568452381841 * 1) + (2564.4170921506184 * 1) + (2612.1652581827475 * 1) + (2640.022997991458 * 3) + (2696.6373449131775 * 3) + (3226.0468748138182 * 3) + (1588.169634587242 * 1) + (145.65082276627425 * 7) + (0.0 * 17) + (584.6255541642563 * 3) + (585.381503767616 * 4) + (692.2467394185727 * 3) + (738.558276935364 * 7) + (403.56919861479605 * 4) + (473.3412049663746 * 4) + (468.9978461021863 * 1) + (532.6986026872788 * 1) + (1266.9681251513175 * 1) + (1272.049387994583 * 7) + (1287.8162476994216 * 4) + (678.0266369671218 * 2) + (663.736472573324 * 1) + (703.2159167915763 * 4) + (805.7488106646616 * 9) + (828.2232818535748 * 1) + (869.1423190526996 * 3) + (855.1935134363612 * 7) + (888.1795272948586 * 1) + (713.7626300027612 * 10) + (720.6636237458603 * 3) + (734.1343635323894 * 9) + (714.0763491783225 * 1) + (0.0 * 35) + (1088.7328127785988 * 1) + (1157.6423238487096 * 3) + (2856.3213552140232 * 2) + (4861.818581413285 * 1) + (4518.723738978782 * 1) + (0.0 * 3) + (1326.4799855335516 * 2) + (1380.2871839419436 * 15) + (0.0 * 21) + (1301.8094378201495 * 4) + (0.0 * 1) + (1087.0867787762409 * 1) + (1104.3269533573575 * 21) + (1285.9783796546244 * 2) + (1475.8353176722208 * 5) + (3695.340481374954 * 2) + (1849.4307097538383 * 10) + (275.6254883947969 * 2) + (275.6148708545498 * 2) + (305.1755448461621 * 5) + (298.1374241497048 * 44) + (358.0076961704302 * 3) + (246.94251297279885 * 4) + (290.9963955067422 * 11) + (290.9413647812538 * 3) + (3271.5881984508856 * 3) + (1504.8852201421635 * 2) + (0.0 * 1) + (618.6509458598557 * 1) + (626.4469653040454 * 6) + (0.0 * 11)) / 78987.4549526625 = 3.4192535051681663 78987 * 0.002 * 3 / 365 = 1
CHF (75.53462944483486) + (56.84126651372386) + (2207.822082419691) + (0.002558014184337892) = 2340.200536392434 (77.058628011061) + (57.88466064246975) + (2207.822082419691) + (0.0025978434487270107) = 2342.7679689166703 ((77.058628011061 * 172) + (57.88466064246975 * 41) + (2207.822082419691 * 12) + (0.0025978434487270107 * 140)) / 2342.7679689166703 = 17.979409122125098 2343 * 0.002 * 18 / 365 = 0

Stato giornaliero della liquidità EUR:

Nota:In caso di account a margine o di situazioni in cui la conversione della valuta estera in Euro rende negativo il valore della liquidità, tale liquidità viene dichiarata a zero, poiché non è possibile riportare una liquidità negativa nel quadro RW (W). Tuttavia, il sistema crea un buffer parallelo che mantiene il valore reale della liquidità, utilizzato come base per i calcoli successivi, evitando così di penalizzare l'utente in queste circostanze limite.

Data Liquidità EUR Liquidità Reale in EUR Trades Movimenti Forex Forex Fees
2023-01-01 1590.322643 1590.322643
2023-01-02 1590.322643 1590.322643
2023-01-03 3302.469836 3302.469836 +1712.14719375 = 1712.14719
2023-01-04 3301.069836 3301.069836 -1.4 = -1.4
2023-01-05 3301.069836 3301.069836
2023-01-06 831.858896 831.858896 +64.83 -21.14 = 43.69 -2511.0 = -2511.0 -0.95047 -1.90094 = -2.85141
2023-01-07 831.858896 831.858896
2023-01-08 831.858896 831.858896
2023-01-09 831.858896 831.858896
2023-01-10 829.955896 829.955896 -1.903 = -1.903 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-01-11 829.955896 829.955896
2023-01-12 829.955896 829.955896
2023-01-13 829.955896 829.955896
2023-01-14 829.955896 829.955896
2023-01-15 829.955896 829.955896
2023-01-16 829.955896 829.955896
2023-01-17 829.955896 829.955896
2023-01-18 816.785896 816.785896 -13.17 = -13.17
2023-01-19 816.785896 816.785896
2023-01-20 1174.675896 1174.675896 -1553.75 +1860.0000000000002 +-0.0 +51.64 = 357.89
2023-01-21 1174.675896 1174.675896
2023-01-22 1174.675896 1174.675896
2023-01-23 1174.675896 1174.675896
2023-01-24 1174.675896 1174.675896
2023-01-25 1174.675896 1174.675896
2023-01-26 1174.675896 1174.675896
2023-01-27 1174.675896 1174.675896
2023-01-28 1174.675896 1174.675896
2023-01-29 1174.675896 1174.675896
2023-01-30 1174.675896 1174.675896
2023-01-31 1174.675896 1174.675896
2023-02-01 1174.675896 1174.675896
2023-02-02 1174.675896 1174.675896 -0.17 +0.17 -0.06 +0.06 +1.38 -1.38 = 0.0
2023-02-03 1174.675896 1174.675896
2023-02-04 1174.675896 1174.675896
2023-02-05 1174.675896 1174.675896
2023-02-06 1174.675896 1174.675896
2023-02-07 1174.675896 1174.675896
2023-02-08 1174.675896 1174.675896
2023-02-09 1162.315896 1162.315896 -12.36 = -12.36
2023-02-10 1212.955896 1212.955896 +50.64 = 50.64
2023-02-11 1212.955896 1212.955896
2023-02-12 1212.955896 1212.955896
2023-02-13 1212.955896 1212.955896
2023-02-14 1212.955896 1212.955896
2023-02-15 1212.955896 1212.955896
2023-02-16 1212.955896 1212.955896
2023-02-17 1212.955896 1212.955896
2023-02-18 1212.955896 1212.955896
2023-02-19 1212.955896 1212.955896
2023-02-20 1212.955896 1212.955896
2023-02-21 1212.955896 1212.955896
2023-02-22 1212.955896 1212.955896
2023-02-23 1212.955896 1212.955896
2023-02-24 1212.955896 1212.955896
2023-02-25 1212.955896 1212.955896
2023-02-26 1212.955896 1212.955896
2023-02-27 1212.955896 1212.955896
2023-02-28 1212.955896 1212.955896
2023-03-01 1212.955896 1212.955896
2023-03-02 1211.535896 1211.535896 -1.42 = -1.42
2023-03-03 1211.535896 1211.535896
2023-03-04 1211.535896 1211.535896
2023-03-05 1211.535896 1211.535896
2023-03-06 1211.535896 1211.535896
2023-03-07 1211.535896 1211.535896
2023-03-08 1211.535896 1211.535896
2023-03-09 1211.535896 1211.535896
2023-03-10 1211.535896 1211.535896
2023-03-11 1211.535896 1211.535896
2023-03-12 1211.535896 1211.535896
2023-03-13 1211.535896 1211.535896
2023-03-14 1211.535896 1211.535896
2023-03-15 1211.535896 1211.535896
2023-03-16 1270.365896 1270.365896 +58.83 = 58.83
2023-03-17 1270.365896 1270.365896 +-0.0 = 0.0
2023-03-18 1270.365896 1270.365896
2023-03-19 1270.365896 1270.365896
2023-03-20 1288.025896 1288.025896 -99.17 +116.83 = 17.66
2023-03-21 1288.025896 1288.025896
2023-03-22 1288.025896 1288.025896
2023-03-23 1288.025896 1288.025896
2023-03-24 1288.025896 1288.025896
2023-03-25 1288.025896 1288.025896
2023-03-26 1288.025896 1288.025896
2023-03-27 1288.025896 1288.025896
2023-03-28 1288.025896 1288.025896
2023-03-29 1288.025896 1288.025896
2023-03-30 1288.025896 1288.025896
2023-03-31 1288.025896 1288.025896
2023-04-01 1288.025896 1288.025896
2023-04-02 1288.025896 1288.025896
2023-04-03 1288.025896 1288.025896
2023-04-04 1286.645896 1286.645896 -1.38 = -1.38
2023-04-05 1286.645896 1286.645896
2023-04-06 1286.645896 1286.645896
2023-04-07 1286.645896 1286.645896
2023-04-08 1286.645896 1286.645896
2023-04-09 1286.645896 1286.645896
2023-04-10 1286.645896 1286.645896
2023-04-11 1286.645896 1286.645896
2023-04-12 1286.645896 1286.645896
2023-04-13 1286.645896 1286.645896
2023-04-14 1286.645896 1286.645896
2023-04-15 1286.645896 1286.645896
2023-04-16 1286.645896 1286.645896
2023-04-17 1286.645896 1286.645896
2023-04-18 1286.645896 1286.645896
2023-04-19 1286.645896 1286.645896
2023-04-20 1286.645896 1286.645896
2023-04-21 1286.645896 1286.645896
2023-04-22 1286.645896 1286.645896
2023-04-23 1286.645896 1286.645896
2023-04-24 1286.645896 1286.645896
2023-04-25 1286.645896 1286.645896
2023-04-26 1286.645896 1286.645896
2023-04-27 1286.645896 1286.645896
2023-04-28 1286.645896 1286.645896
2023-04-29 1286.645896 1286.645896
2023-04-30 1286.645896 1286.645896
2023-05-01 1286.645896 1286.645896
2023-05-02 0.000000 -81.256264 -1.36 = -1.36 -1364.72 = -1364.72 -0.91108 -1.82216 = -2.73324
2023-05-03 0.000000 -81.256264
2023-05-04 0.000000 -81.323864 -0.0676 = -0.0676 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-05-05 0.000000 -81.323864
2023-05-06 0.000000 -81.323864
2023-05-07 0.000000 -81.323864
2023-05-08 0.000000 -81.323864
2023-05-09 0.000000 -81.323864
2023-05-10 0.000000 -81.323864
2023-05-11 0.000000 -81.323864
2023-05-12 0.000000 -81.323864
2023-05-13 0.000000 -81.323864
2023-05-14 0.000000 -81.323864
2023-05-15 0.000000 -81.323864
2023-05-16 0.000000 -81.323864
2023-05-17 0.000000 -81.323864
2023-05-18 1939.580956 1939.580956 +2022.75 = 2022.75 -0.92259 -1.84518 = -2.76777
2023-05-19 1947.240956 1947.240956 -111.17000000000002 +118.83 = 7.66
2023-05-20 1947.240956 1947.240956
2023-05-21 1947.240956 1947.240956
2023-05-22 1948.005056 1948.005056 +0.7641 = 0.7641 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-05-23 3836.157940 3836.157940 +1889.37 +0.63256326 = 1890.00256 -0.92484 -0.92484 -1.84968 -1.84968 = -5.54904
2023-05-24 3836.157940 3836.157940
2023-05-25 3884.987940 3884.987940 +48.83 = 48.83
2023-05-26 3884.987940 3884.987940
2023-05-27 3884.987940 3884.987940
2023-05-28 3884.987940 3884.987940
2023-05-29 3884.987940 3884.987940
2023-05-30 3884.987940 3884.987940
2023-05-31 3884.987940 3884.987940
2023-06-01 3884.987940 3884.987940
2023-06-02 3883.587940 3883.587940 -0.03 +0.03 -0.03 +0.03 -1.4 = -1.4
2023-06-03 3883.587940 3883.587940
2023-06-04 3883.587940 3883.587940
2023-06-05 3883.407940 3883.407940 -0.18 = -0.18
2023-06-06 3883.407940 3883.407940
2023-06-07 3883.407940 3883.407940
2023-06-08 3883.407940 3883.407940
2023-06-09 3883.407940 3883.407940
2023-06-10 3883.407940 3883.407940
2023-06-11 3883.407940 3883.407940
2023-06-12 3883.407940 3883.407940
2023-06-13 3883.407940 3883.407940
2023-06-14 3870.237940 3870.237940 -13.17 = -13.17
2023-06-15 3870.237940 3870.237940
2023-06-16 3870.237940 3870.237940
2023-06-17 3870.237940 3870.237940
2023-06-18 3870.237940 3870.237940
2023-06-19 3870.237940 3870.237940
2023-06-20 3870.237940 3870.237940
2023-06-21 5981.776040 5981.776040 +2113.37 = 2113.37 -0.91595 -1.8319 = -2.74785
2023-06-22 6001.898600 6001.898600 +20.12 +0.00256041 = 20.12256 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-06-23 1.898600 1.898600 -6000.0 = -6000.0
2023-06-24 1.898600 1.898600
2023-06-25 1.898600 1.898600
2023-06-26 1.898600 1.898600
2023-06-27 1755.618600 1755.618600 +1753.72 = 1753.72
2023-06-28 1755.618600 1755.618600
2023-06-29 1755.618600 1755.618600
2023-06-30 6811.897620 6811.897620 +5058.12 = 5058.12 -0.92049 -1.84098 = -2.76147
2023-07-01 6811.897620 6811.897620
2023-07-02 6811.897620 6811.897620
2023-07-03 6811.897620 6811.897620 -0.03 +0.03 +1.37 -1.37 = 0.0
2023-07-04 6811.897620 6811.897620
2023-07-05 811.897620 811.897620 -6000.0 = -6000.0
2023-07-06 811.897620 811.897620
2023-07-07 811.897620 811.897620
2023-07-08 811.897620 811.897620
2023-07-09 811.897620 811.897620
2023-07-10 811.557620 811.557620 -109.17 +108.83000000000001 = -0.34
2023-07-11 811.557620 811.557620
2023-07-12 811.557620 811.557620
2023-07-13 811.557620 811.557620
2023-07-14 811.557620 811.557620
2023-07-15 811.557620 811.557620
2023-07-16 811.557620 811.557620
2023-07-17 811.557620 811.557620
2023-07-18 811.557620 811.557620
2023-07-19 811.557620 811.557620
2023-07-20 1103.958340 1103.958340 -1621.6539 = -1621.6539 +1915.84 = 1915.84 -0.89269 -1.78538 = -2.67807
2023-07-21 1103.958340 1103.958340
2023-07-22 1103.958340 1103.958340
2023-07-23 1103.958340 1103.958340
2023-07-24 1103.971640 1103.971640 +0.0133 = 0.0133 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-07-25 1103.971640 1103.971640
2023-07-26 1103.971640 1103.971640
2023-07-27 1103.971640 1103.971640
2023-07-28 1103.971640 1103.971640
2023-07-29 1103.971640 1103.971640
2023-07-30 1103.971640 1103.971640
2023-07-31 1103.971640 1103.971640
2023-08-01 1103.971640 1103.971640
2023-08-02 1102.611640 1102.611640 -0.19 +0.19 -1.36 = -1.36
2023-08-03 1102.611640 1102.611640
2023-08-04 1102.611640 1102.611640
2023-08-05 1102.611640 1102.611640
2023-08-06 1102.611640 1102.611640
2023-08-07 1102.611640 1102.611640
2023-08-08 1102.611640 1102.611640
2023-08-09 2004.281072 2004.281072 +901.6694319999999 = 901.66943
2023-08-10 2004.281072 2004.281072
2023-08-11 1996.111072 1996.111072 -8.170000000000002 = -8.17
2023-08-12 1996.111072 1996.111072
2023-08-13 1996.111072 1996.111072
2023-08-14 4204.524072 4204.524072 +2210.24 = 2210.24 -0.9135 -1.827 = -2.7405
2023-08-15 4204.524072 4204.524072
2023-08-16 4204.524072 4204.524072
2023-08-17 4204.524072 4204.524072
2023-08-18 4204.524072 4204.524072
2023-08-19 4204.524072 4204.524072
2023-08-20 4204.524072 4204.524072
2023-08-21 204.524072 204.524072 -4000.0 = -4000.0
2023-08-22 204.524072 204.524072
2023-08-23 204.524072 204.524072
2023-08-24 204.524072 204.524072
2023-08-25 204.524072 204.524072
2023-08-26 204.524072 204.524072
2023-08-27 204.524072 204.524072
2023-08-28 204.524072 204.524072
2023-08-29 204.524072 204.524072
2023-08-30 204.524072 204.524072
2023-08-31 204.524072 204.524072
2023-09-01 204.524072 204.524072
2023-09-02 204.524072 204.524072
2023-09-03 204.524072 204.524072
2023-09-04 204.524072 204.524072
2023-09-05 204.524072 204.524072
2023-09-06 204.504072 204.504072 -0.08 +0.08 +1.36 -1.38 = -0.02
2023-09-07 204.504072 204.504072
2023-09-08 202.668450 202.668450 +0.03425831 = 0.03426 +0.0 -0.93494 -1.86988 -1.86988 = -4.6747
2023-09-09 202.668450 202.668450
2023-09-10 202.668450 202.668450
2023-09-11 202.668450 202.668450
2023-09-12 202.668450 202.668450
2023-09-13 202.668450 202.668450
2023-09-14 202.668450 202.668450
2023-09-15 202.668450 202.668450
2023-09-16 202.668450 202.668450
2023-09-17 202.668450 202.668450
2023-09-18 202.668450 202.668450
2023-09-19 202.668450 202.668450
2023-09-20 202.668450 202.668450
2023-09-21 202.668450 202.668450
2023-09-22 202.668450 202.668450
2023-09-23 202.668450 202.668450
2023-09-24 202.668450 202.668450
2023-09-25 1783.260210 1783.260210 +1582.47 = 1582.47 -0.93912 -1.87824 = -2.81736
2023-09-26 1783.260210 1783.260210
2023-09-27 1783.271010 1783.271010 +0.0108 = 0.0108 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-09-28 1783.271010 1783.271010
2023-09-29 1783.271010 1783.271010
2023-09-30 1783.271010 1783.271010
2023-10-01 1783.271010 1783.271010
2023-10-02 107.069370 107.069370 -1674.31 = -1674.31 -0.94582 -1.89164 = -2.83746
2023-10-03 107.069370 107.069370
2023-10-04 105.642470 105.642470 -1.42 = -1.42 -0.0069 = -0.0069 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-10-05 105.642470 105.642470
2023-10-06 105.642470 105.642470
2023-10-07 105.642470 105.642470
2023-10-08 105.642470 105.642470
2023-10-09 105.642470 105.642470
2023-10-10 105.642470 105.642470
2023-10-11 105.642470 105.642470
2023-10-12 105.642470 105.642470
2023-10-13 105.642470 105.642470
2023-10-14 105.642470 105.642470
2023-10-15 105.642470 105.642470
2023-10-16 1893.489410 1893.489410 +1789.75 = 1789.75 -0.95153 -1.90306 = -2.85459
2023-10-17 1905.342545 1905.342545 +11.85313474 = 11.85313 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-10-18 1905.342545 1905.342545
2023-10-19 1905.342545 1905.342545
2023-10-20 1905.342545 1905.342545
2023-10-21 1905.342545 1905.342545
2023-10-22 1905.342545 1905.342545
2023-10-23 1905.342545 1905.342545
2023-10-24 463.458025 463.458025 -1440.01 = -1440.01 -0.93726 -1.87452 = -2.81178
2023-10-25 463.458025 463.458025
2023-10-26 463.458025 463.458025
2023-10-27 463.458025 463.458025
2023-10-28 463.458025 463.458025
2023-10-29 463.458025 463.458025
2023-10-30 463.458025 463.458025
2023-10-31 463.458025 463.458025
2023-11-01 463.458025 463.458025
2023-11-02 463.458025 463.458025
2023-11-03 462.038025 462.038025 -0.06 +0.06 -1.42 = -1.42
2023-11-04 462.038025 462.038025
2023-11-05 462.038025 462.038025
2023-11-06 462.038025 462.038025
2023-11-07 462.038025 462.038025
2023-11-08 462.038025 462.038025
2023-11-09 462.038025 462.038025
2023-11-10 462.038025 462.038025
2023-11-11 462.038025 462.038025
2023-11-12 462.038025 462.038025
2023-11-13 462.038025 462.038025
2023-11-14 462.038025 462.038025
2023-11-15 462.038025 462.038025
2023-11-16 462.038025 462.038025
2023-11-17 53.285165 53.285165 -406.91 = -406.91 -0.92143 -1.84286 = -2.76429
2023-11-18 53.285165 53.285165
2023-11-19 53.285165 53.285165
2023-11-20 53.285165 53.285165
2023-11-21 53.285165 53.285165
2023-11-22 53.285165 53.285165
2023-11-23 53.285165 53.285165
2023-11-24 53.285165 53.285165
2023-11-25 53.285165 53.285165
2023-11-26 53.285165 53.285165
2023-11-27 53.285165 53.285165
2023-11-28 53.285165 53.285165
2023-11-29 53.285165 53.285165
2023-11-30 53.285165 53.285165
2023-12-01 53.285165 53.285165
2023-12-02 53.285165 53.285165
2023-12-03 53.285165 53.285165
2023-12-04 53.285165 53.285165
2023-12-05 51.905165 51.905165 -0.03 +0.03 -1.38 = -1.38
2023-12-06 51.905165 51.905165
2023-12-07 51.905165 51.905165
2023-12-08 51.905165 51.905165
2023-12-09 51.905165 51.905165
2023-12-10 51.905165 51.905165
2023-12-11 51.905165 51.905165
2023-12-12 51.905165 51.905165
2023-12-13 51.905165 51.905165
2023-12-14 51.905165 51.905165
2023-12-15 51.905165 51.905165
2023-12-16 51.905165 51.905165
2023-12-17 51.905165 51.905165
2023-12-18 51.905165 51.905165
2023-12-19 51.905165 51.905165
2023-12-20 51.905165 51.905165
2023-12-21 4955.217465 4955.217465 +4905.14 = 4905.14 -0.91385 -1.8277 = -2.74155
2023-12-22 4955.217465 4955.217465
2023-12-23 4955.217465 4955.217465
2023-12-24 4955.217465 4955.217465
2023-12-25 4955.217465 4955.217465
2023-12-26 4955.223465 4955.223465 +0.006 = 0.006 +0.0 +0.0 = 0.0
2023-12-27 955.223465 955.223465 -4000.0 = -4000.0
2023-12-28 955.223465 955.223465
2023-12-29 955.223465 955.223465
2023-12-30 955.223465 955.223465
2023-12-31 955.223465 955.223465

Stato giornaliero della liquidità GBP convertita in EUR:

